ホーム > 標準車検料金表
標準車検料金表
料金のごあんない
普通自動車料金表(※消費税込 単位:円)
| 区分 |
軽自動車 ワゴンR ムーブ ライフ |
乗用車(車輌重量) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
1.0t以下 |
1.0~1.5t スカイライン マークII |
1.5t~2.0t クラウン セドリック |
|||
| 車検点検基本料金 | 14,950 | 16,250 | 18,500 | 20,700 | |
| 法定車検諸費用 | 重量税 | 7,600 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
| 自賠責保険 | 21,970 | 24,950 | 24,950 | 24,950 | |
| 登録印紙代 | 1,400 | 1,700※ | 1,700※ | 1,700※ | |
| 事務手数料 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | |
| 車検代行手数料 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |
| 合計 | 62,720 | 79,700 | 91,950 | 104,150 | |
※登録印紙代は、3ナンバーの場合1,800円となります。






