標準車検料金表
料金のごあんない
普通自動車料金表(※消費税込 単位:円)
区分 | 軽自動車 ワゴンR ムーブ ライフ |
乗用車(車輌重量) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.0t以下 |
1.0~1.5t スカイライン マークII |
1.5t~2.0t クラウン セドリック |
ハイブリッドカー (プリウスの例) |
|||
車検点検基本料金 | 14,950 | 16,250 | 18,500 | 20,700 | 18,500 | |
法定車検諸費用 | 重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 15,000 |
自賠責保険 | 26,370 | 27,840 | 27,840 | 27,840 | 27,840 | |
登録印紙代 | 1,100 | 1,100※ | 1,100※ | 1,100※ | 1,800 | |
事務手数料 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | |
車検代行手数料 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |
合計 | 65,820 | 78,390 | 88,840 | 99,240 | 79,940 |
※登録印紙代は、3ナンバーの場合1,800円となります。