格安車検料金表
| 普通自動車料金表 (※消費税込 単位:円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 軽自動車 | 乗用車(車輌重量) | |||
| 1.0t以下 | 1.0〜1.5t | 1.5t〜2.0t | |||
| 車検点検基本料金 | 14,950 | 16,250 | 18,500 | 20,700 | |
| 法定車検 諸費用 | 重量税 | 8,800 | 25,200 | 37,800 | 50,400 |
| 自賠責保険 | 25,000 | 30,830 | 30,830 | 30,830 | |
| 登録印紙代 | 1,400 | 1400 | 1,400 | 1,400 | |
| 事務手数料 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | |
| 車検代行手数料 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |
| 合計 | 66,950 | 90,480 | 105,330 | 120,130 | |

